Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs

Mars 2023
18/03 TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 Terminé U15-F1
18/03 CS MERDRIGNAC - 1 40 - 36 U13-F1
18/03 U13-M2 37 - 54 ABC GUINGAMP - 1
18/03 U11-M1 Terminé TREGASTEL OS - 1
18/03 MJC QUINTIN - 1 01 - 03 U11-F1
12/03 AS UZEL 63 - 31 SF-2
12/03 AL PLOUFRAGAN 81 - 71 SM-2
11/03 SM-1 74 - 65 AS UZEL
11/03 AL PLOUFRAGAN 42 - 54 SF1
11/03 U17-M2 60 - 55 BC LAMBALLE - 2
11/03 U13-M1 59 - 49 IE CTC BBS
11/03 AL LOUDEAC - 1 33 - 46 U13-M2
11/03 WEST EMERAUDE BASKET - 1 76 - 108 U15-M1
11/03 U15-F1 71 - 49 ABC GUINGAMP - 1
11/03 U11-F1 02 - 01 BC PLENEE JUGON - 1
11/03 U11-F2 01 - 03 DINAN BASKET SAMSONNAIS - 2
05/03 SM-2 76 - 80 CS MERDRIGNAC
04/03 SF1 52 - 48 US YFFINIAC
04/03 ENT PAIMPOL PLOUEZEC 57 - 63 SM-1
04/03 SF-2 25 - 38 PLAINTEL SP BASKET
04/03 PLAINTEL SP BASKET - 1 55 - 106 U15-M1
04/03 U18F 50 - 82 US YFFINIAC - 1
04/03 EN - AL PLOUFRAGAN - 2 17 - 31 U13-M2
04/03 U13-M1 56 - 46 GARS DU REUN GUIPAVAS
04/03 U17-M2 71 - 52 PLAINTEL SP BASKET - 2
04/03 U13-F1 59 - 19 US YFFINIAC - 1
04/03 US PLESSALA - 1 00 - 02 U11-F1
04/03 BB ROSTRENEN 01 - 03 U11-M1
04/03 U15-F1 28 - 57 BB PORDIC - 1
04/03 U11-F2 01 - 02 ETOILE SUD ARMOR PORHOET - 1
Février 2023
10/02 SF1 59 - 45 AL PLOUFRAGAN
04/02 SM-1 83 - 64 DINAN BASKET SAMSONNAIS
04/02 VIGILANTE PLEMET 42 - 90 SF1