| Séniors Masculins 1 | ||||
| 28 août 28/08 | Séniors Masculins 1SM-1 | Terminé | BC PORDICBC PORDIC | |
| 18 sept. 18/09 | Séniors Masculins 1SM-1 | 20H30 | ABC GUINGAMP - 1ABC GUINGAMP - 1 | |
| Séniors Masculins 2 | ||||
| 19 sept. 19/09 | BC LAMBALLEBC LAMBALLE | 20H00 | Séniors Masculins 2SM-2 | |
| Séniors Féminines 1 | ||||
| 26 sept. 26/09 | Séniors Féminines 1SF1 | 20H30 | ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2 | |
| U18 Féminines 1 | ||||
| 06 sept. 06/09 | Plateau RégionPlateau Région | Terminé | U18 Féminines 1U18F1 | |
| U18 Masculins 1 | ||||
| 13 sept. 13/09 | tournoi vezintournoi vezin | Terminé | U18 Masculins 1U18-M-1 | |
| U15 Féminines 1 | ||||
| 19 sept. 19/09 | U15 Féminines 1U15-F1 | 16H00 | ABC GuingampABC Guingamp | |
| U13 Masculins 1 | ||||
| 12 sept. 12/09 | qualif d1qualif d1 | Terminé | U13 Masculins 1U13-M1 | |

