Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
19H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS
Divers
Numéro de rencontre
26
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 13:30:00 24 mars 2024 | SM-3 | 86 - 32 | PLAINTEL SP BASKET - 2 | Champ. |
2024-01-27 20:00:00 27 janv. 2024 | PLAINTEL SP BASKET - 2 | 19 - 45 | SM-3 | Champ. |
2023-12-16 19:30:00 16 déc. 2023 | PLAINTEL SP BASKET - 1 | 65 - 41 | SM-3 | Champ. |
2023-10-15 10:30:00 15 oct. 2023 | SM-3 | 53 - 45 | PLAINTEL SP BASKET - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|