Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 15:30:00 14 avril 2024 | SM-2 | 72 - 54 | BC BROONS | Champ. |
2024-02-17 20:30:00 17 févr. 2024 | BC BROONS | 56 - 77 | SM-2 | Champ. |
2023-01-21 20:00:00 21 janv. 2023 | BC BROONS | 76 - 96 | SM-2 | Champ. |
2022-09-25 10:30:00 25 sept. 2022 | SM-2 | 62 - 51 | BC BROONS | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|