Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 15:30:00 06 oct. 2024 | SM-2 | 99 - 50 | BB LANDEHEN | Champ. |
2024-04-05 21:00:00 05 avril 2024 | BB LANDEHEN | 41 - 68 | SM-2 | Champ. |
2024-02-10 19:00:00 10 févr. 2024 | SM-2 | 107 - 42 | BB LANDEHEN | Champ. |
2023-04-09 10:30:00 09 avril 2023 | SM-2 | - F | BB LANDEHEN | Champ. |
2022-12-10 20:00:00 10 déc. 2022 | BB LANDEHEN | 59 - 52 | SM-2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|