Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 19:00:00 12 oct. 2024 | SF-2 | 32 - 41 | US YFFINIAC - 3 | Champ. |
2023-10-01 13:15:00 01 oct. 2023 | US YFFINIAC - 2 | 73 - 36 | SF-2 | Champ. |
2023-01-29 15:30:00 29 janv. 2023 | SF-2 | 45 - 54 | US YFFINIAC | Champ. |
2022-10-08 19:00:00 08 oct. 2022 | US YFFINIAC | 64 - 39 | SF-2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|