Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure de rendez-vous
18H25
Heure du match
19H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-15 10:30:00 15 déc. 2024 | SF-2 | 39 - 38 | MJC QUINTIN - 2 | Champ. |
2024-11-02 20:30:00 02 nov. 2024 | MJC QUINTIN - 2 | 43 - 42 | SF-2 | Champ. |
2023-04-01 19:15:00 01 avril 2023 | MJC QUINTIN | 60 - 40 | SF-2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|