Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
10H15
à Gymnase IUT, Rue Édouard Branly, 22300 Lannion
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Gymnase I.U.T LANNION 7 Rue Edouard Branly 22300 LANNION
Divers
Numéro de rencontre
17
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Camille LAMPS | ||
Gwladys PHILIPPE | ||
Naomie QUILLEVERE | ||
Gaïd TREBAOL | ||
Lison TRICOIRE | ||
Youna URVOY | ||
Staff | ||
Tristan TRICOIRE | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 10:55:00 09 nov. 2024 | U11-F1 | 00 - 04 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 | Champ. |
2024-03-23 13:30:00 23 mars 2024 | U11-F1 | 00 - 04 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 | Champ. |
2024-01-20 13:30:00 20 janv. 2024 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 | 01 - 03 | U11-F1 | Champ. |
2023-12-09 11:00:00 09 déc. 2023 | U11-F1 | 03 - 01 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 2 | Champ. |
2023-11-18 10:45:00 18 nov. 2023 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 2 | 00 - 04 | U11-F1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Camille LAMPS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gwladys PHILIPPE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naomie QUILLEVERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gaïd TREBAOL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lison TRICOIRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Youna URVOY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Tristan TRICOIRE | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|