Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
11H45
à Gymnase IUT, Rue Édouard Branly, 22300 Lannion
Heure du match
12H30
Heure de fin
13H30
Lieu
Gymnase I.U.T LANNION 7 Rue Edouard Branly 22300 LANNION
Divers
Numéro de rencontre
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lilian BRANDON | ||
Jessym FOMEL | ||
Jules HUCHEDE | ||
Théo LE VILAIN - LE MOUHAER | ||
Léo VIENNE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 12:30:00 13 avril 2024 | DINAN BASKET SAMSONNAIS - 2 | 00 - 04 | U11-M1 | Champ. |
2024-02-17 12:00:00 17 févr. 2024 | U11-M1 | 03 - 01 | DINAN BASKET SAMSONNAIS - 2 | Champ. |
2023-12-09 12:30:00 09 déc. 2023 | U11-M1 | 00 - 04 | DINAN BASKET SAMSONNAIS - 1 | Champ. |
2023-11-18 15:00:00 18 nov. 2023 | DINAN BASKET SAMSONNAIS - 1 | 04 - 00 | U11-M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lilian BRANDON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jessym FOMEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules HUCHEDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Théo LE VILAIN - LE MOUHAER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léo VIENNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|