Bonjour
Samedi premier match de la saison à l'extérieur contre l'équipe ABC Guingamp.
Rendez vous à 10h15 au parking du gymnase de l'IUT.
Les convocations pour le covoiturage et le lavage des maillots suivront.
Pour rappel, chaque parent devra emmener 2 ou 3 fois dans l'année.
En cas d'indisponibilté nous vous demandons de trouver un remplaçant.
Bonne journée
Les coachs U13F
Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
10H15
à Gymnase IUT, Rue Édouard Branly, 22300 Lannion
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H00
Lieu
Espace Sportif TREMEL, Route de Corlay, 22200 Guingamp
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louise LE MEYEC | ||
Alyha BERNARD | #5 | |
Azenor MARTY | #6 | |
Emma LE MERER | #7 | |
Alwena MAGDELAINE GABOREL | #8 | |
Mame-Diarra BAR | #9 | |
Sarah MOTEAU | #10 | |
Emma LE ROUX | #11 | |
Staffs | ||
Pascal MARTY | ||
Stéphanie MOTEAU | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 15:00:00 14 déc. 2024 | U13-F1 | 32 - 42 | ABC GUINGAMP - 1 | Champ. |
2024-11-09 15:15:00 09 nov. 2024 | ABC GUINGAMP - 1 | 51 - 46 | U13-F1 | Champ. |
2024-04-13 13:00:00 13 avril 2024 | ABC GUINGAMP - 2 | 48 - 24 | U13-F1 | Champ. |
2024-02-17 16:00:00 17 févr. 2024 | U13-F1 | 42 - 36 | ABC GUINGAMP - 2 | Champ. |
2023-12-02 12:00:00 02 déc. 2023 | U13-F1 | 33 - 36 | ABC GUINGAMP - 1 | Champ. |
2023-11-11 11:30:00 11 nov. 2023 | ABC GUINGAMP - 1 | 30 - 21 | U13-F1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Louise LE MEYEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alyha BERNARD | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Azenor MARTY | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Emma LE MERER | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Alwena MAGDELAINE GABOREL | #8 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Mame-Diarra BAR | #9 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Sarah MOTEAU | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Emma LE ROUX | #11 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||
Staffs | ||||||||
Pascal MARTY | ||||||||
Stéphanie MOTEAU | ||||||||
Adhérent | N° | 21 | 0 | 1 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|