Bonjour,
Premier match de championnat, à domicile, contre Ploulec'h.
À réception de ce message, merci de m'indiquer votre présence ou votre indisponibilité.
Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Solene LE PLATINEC | #4 | |
Abigail LALLEMAND | #6 | |
Maï LE CALVEZ | #8 | |
Mariama DIEDHIOU | #9 | |
Nour AIDOUNI MORVANT | #10 | |
Alicia CALLEC | #11 | |
Mathilde PHILIPPE | #12 | |
Staff | ||
Isabelle LEFORESTIER | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 17:30:00 02 déc. 2023 | PLOULEC'H BASKET BALL | 80 - 14 | U15-F2 | Champ. |
2023-11-11 18:00:00 11 nov. 2023 | U15-F2 | 32 - 101 | PLOULEC'H BASKET BALL | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Solene LE PLATINEC | #4 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
Abigail LALLEMAND | #6 | 20 | 0 | 0 | 5 | |||
Maï LE CALVEZ | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Mariama DIEDHIOU | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Nour AIDOUNI MORVANT | #10 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Alicia CALLEC | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Mathilde PHILIPPE | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Isabelle LEFORESTIER | ||||||||
Adhérent | N° | 32 | 0 | 0 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|