Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
17H15
à Gymnase IUT, Rue Édouard Branly, 22300 Lannion
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H00
Lieu
Espace Sportif TREMEL, Route de Corlay, 22200 Guingamp
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Solene LE PLATINEC | #4 |
|
Abigail LALLEMAND | #6 |
|
Maï LE CALVEZ | #8 |
|
Anais LE FLOCH | #9 |
|
Nour AIDOUNI MORVANT | #10 |
|
Mariama DIEDHIOU | #11 |
|
Mathilde PHILIPPE | #12 |
|
Caroline SOL | #13 |
| Staff | ||
|
Isabelle LEFORESTIER | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-09 14:00:00 sam. 09 déc. 2023 |
U15-F2
|
30 - 44 |
ABC GUINGAMP
|
Champ. |
| 2023-11-18 18:30:00 sam. 18 nov. 2023 |
ABC GUINGAMP
|
58 - 28 |
U15-F2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Solene LE PLATINEC | #4 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Abigail LALLEMAND | #6 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Maï LE CALVEZ | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anais LE FLOCH | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nour AIDOUNI MORVANT | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mariama DIEDHIOU | #11 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Mathilde PHILIPPE | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Caroline SOL | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Isabelle LEFORESTIER | |||||||
| Adhérent | N° | 28 | 0 | 2 | 6 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||