Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
14H15
à Gymnase IUT, Rue Édouard Branly, 22300 Lannion
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Salle Jean-Pierre Pinsard, Rue de Verdun, 22950 Trégueux, France
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Abdel Faiz ABDOU | ||
Malo BILLON | ||
Tom EDEL | ||
Liam LOCQUET | ||
Diego MIRANDE | ||
Philéas MOREAU | ||
Nil ROYNEAU - JESTIN | ||
Lucas VALVIN | ||
Nathan MANGARD | ||
Staffs | ||
Clément GOURHANT | ||
Franck VALVIN | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 14:00:00 19 oct. 2024 | U18-M-1 | 78 - 50 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 | Champ. |
2023-12-16 18:30:00 16 déc. 2023 | U17-M-1 | 102 - 54 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 | Champ. |
2023-11-25 16:00:00 25 nov. 2023 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 | 61 - 76 | U17-M-1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Abdel Faiz ABDOU | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Malo BILLON | #0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom EDEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liam LOCQUET | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Diego MIRANDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Philéas MOREAU | #0 | 37 | 0 | 0 | 0 | |||
Nil ROYNEAU - JESTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas VALVIN | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan MANGARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Clément GOURHANT | ||||||||
Franck VALVIN | ||||||||
Adhérent | N° | 58 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|