Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-97 | #0 |
|
Raphael AUFFRET | #0 |
|
Gurvan THIRION | #5 |
|
Yann VEDRENNE | #7 |
|
Abdel Faiz ABDOU | #8 |
|
Darío COUSIN--CABURRASI | #10 |
|
|
Adhérent ANONYME-75 | #11 |
|
Malo BILLON | #12 |
|
Jules CHOQUET--GUEGUEN | #13 |
| Staff | ||
|
Jérome BILLON | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-03 11:00:00 sam. 03 déc. 2022 |
BC BROONS
|
80 - 44 |
U15-M1
U15-M1
|
Champ.
|
| 2022-11-12 14:45:00 sam. 12 nov. 2022 |
U15-M1
|
59 - 74 |
BC BROONS
BC BROONS
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-97 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphael AUFFRET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gurvan THIRION | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Yann VEDRENNE | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Abdel Faiz ABDOU | #8 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Darío COUSIN--CABURRASI | #10 | 7 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-75 | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Malo BILLON | #12 | 12 | 0 | 2 | 4 | ||
|
Jules CHOQUET--GUEGUEN | #13 | 14 | 1 | 3 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
Jérome BILLON | |||||||
| Participants | N° | 44 | 1 | 7 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||