Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous
13H30
à Gymnase IUT, Rue Édouard Branly, 22300 Lannion
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Gymnase I.U.T LANNION 7 Rue Edouard Branly 22300 LANNION
Divers
Numéro de rencontre
16
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lohann CANDAT | #0 |
|
Eden CAVALERIE | #0 |
|
Timéo DONNART | #0 |
|
Raphaël GILLIERON | #0 |
|
Gabin MALLET | #0 |
|
Gaël ROCHE NHIM | #0 |
|
Théo TROGOFF | #0 |
|
Brayan FERCOQ-TOUSSAERT | #0 |
| Staff | ||
|
Sarah COTON | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-30 15:00:00 sam. 30 mars 2024 |
U13-M2
|
36 - 41 |
DINAN BASKET SAMSONNAIS - 2
DINAN BASKET SAMSONNAIS - 2
|
Champ.
|
| 2024-01-27 14:00:00 sam. 27 janv. 2024 |
U13-M2
|
- F |
DINAN BASKET SAMSONNAIS - 2
DINAN BASKET SAMSONNAIS - 2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lohann CANDAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Eden CAVALERIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Timéo DONNART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphaël GILLIERON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabin MALLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gaël ROCHE NHIM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Théo TROGOFF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Brayan FERCOQ-TOUSSAERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Sarah COTON | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||