Bonjour
Samedi nous jouons à l'IUT.
Rendez vous à 13h45 pour la mise en tenue et l'échauffement.
Les coachs U13F
Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mame-Diarra BAR | ||
Alyha BERNARD | ||
Gabrielle JORET | ||
Emma LE MERER | ||
Emma LE ROUX | ||
Alwena MAGDELAINE GABOREL | ||
Azenor MARTY | ||
Sarah MOTEAU | ||
Sewa SALIC | ||
Staffs | ||
Adrien MAGDELAINE | ||
Pascal MARTY | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 14:00:00 23 mars 2024 | US PLESSALA | 22 - 66 | U13-F1 | Champ. |
2024-01-20 14:30:00 20 janv. 2024 | U13-F1 | 42 - 24 | US PLESSALA | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mame-Diarra BAR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alyha BERNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabrielle JORET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emma LE MERER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emma LE ROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alwena MAGDELAINE GABOREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Azenor MARTY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah MOTEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sewa SALIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Adrien MAGDELAINE | ||||||||
Pascal MARTY | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|