Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mame-Diarra BAR | ||
Alyha BERNARD | ||
Gabrielle JORET | ||
Emma LE MERER | ||
Azenor MARTY | ||
Sarah MOTEAU | ||
Sewa SALIC | ||
Alwena MAGDELAINE GABOREL | ||
Zélia SCHELTENS PRINCE | ||
Staffs | ||
Adrien MAGDELAINE | ||
Pascal MARTY | ||
Stéphanie MOTEAU | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 14:00:00 19 oct. 2024 | US YFFINIAC - 1 | 41 - 31 | U13-F1 | Champ. |
2024-03-16 15:00:00 16 mars 2024 | U13-F1 | 17 - 86 | US YFFINIAC - 2 | Champ. |
2024-01-13 16:00:00 13 janv. 2024 | US YFFINIAC - 2 | 43 - 39 | U13-F1 | Champ. |
2023-05-06 13:00:00 06 mai 2023 | US YFFINIAC - 1 | 32 - 35 | U13-F1 | Champ. |
2023-03-04 14:00:00 04 mars 2023 | U13-F1 | 59 - 19 | US YFFINIAC - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mame-Diarra BAR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alyha BERNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabrielle JORET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emma LE MERER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Azenor MARTY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah MOTEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sewa SALIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alwena MAGDELAINE GABOREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zélia SCHELTENS PRINCE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Adrien MAGDELAINE | ||||||||
Pascal MARTY | ||||||||
Stéphanie MOTEAU | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|