Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
11H45
à Gymnase IUT, Rue Édouard Branly, 22300 Lannion
Heure du match
13H30
Heure de fin
14H30
Lieu
SALLE OS JEAN-PIERRE PINSARD, 87 Rue de Verdun, 22950 TREGUEUX
Divers
Numéro de rencontre
49
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mame-Diarra BAR | ||
Alyha BERNARD | ||
Gabrielle JORET | ||
Emma LE MERER | ||
Emma LE ROUX | ||
Alwena MAGDELAINE GABOREL | ||
Azenor MARTY | ||
Zélia SCHELTENS PRINCE | ||
Staffs | ||
Adrien MAGDELAINE | ||
Pascal MARTY | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 14:00:00 12 oct. 2024 | U13-F1 | 37 - 29 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 | Champ. |
2024-04-06 13:30:00 06 avril 2024 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 2 | 35 - 36 | U13-F1 | Champ. |
2024-02-10 13:00:00 10 févr. 2024 | U13-F1 | 40 - 10 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 2 | Champ. |
2023-12-16 13:30:00 16 déc. 2023 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 2 | 20 - 44 | U13-F1 | Champ. |
2023-11-25 15:30:00 25 nov. 2023 | U13-F1 | 85 - 09 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mame-Diarra BAR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alyha BERNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabrielle JORET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emma LE MERER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emma LE ROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alwena MAGDELAINE GABOREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Azenor MARTY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zélia SCHELTENS PRINCE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Adrien MAGDELAINE | ||||||||
Pascal MARTY | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|