Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 16:00:00 23 nov. 2024 | U15-M1 | 70 - 88 | RENNES POLE ASSOCIATION - 2 | Champ. Élite |
2024-10-05 16:00:00 05 oct. 2024 | RENNES POLE ASSOCIATION - 2 | 98 - 50 | U15-M1 | Champ. Élite |
2024-02-17 13:00:00 17 févr. 2024 | RENNES POLE ASSOCIATION - 2 | 59 - 67 | U15-M1 | Champ. |
2024-01-13 17:00:00 13 janv. 2024 | U15-M1 | 79 - 71 | RENNES POLE ASSOCIATION - 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|