Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
16H30
à Gymnase IUT, Rue Édouard Branly, 22300 Lannion
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
Gymnase I.U.T LANNION 7 Rue Edouard Branly 22300 LANNION
Divers
Numéro de rencontre
52
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathys ANGLAIS | ||
Darío COUSIN--CABURRASI | ||
Gabin EON | ||
Louann LE NOA | ||
Guireg MANAC'H | ||
Nathan MANGARD | ||
Diego MIRANDE | ||
Yann VEDRENNE | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 17:00:00 06 avril 2024 | U17-M2 | 43 - 51 | BC LAMBALLE - 2 | Champ. |
2024-02-10 17:00:00 10 févr. 2024 | BC LAMBALLE - 2 | 73 - 55 | U17-M2 | Champ. |
2023-03-11 17:00:00 11 mars 2023 | U17-M2 | 60 - 55 | BC LAMBALLE - 2 | Champ. |
2023-01-14 18:15:00 14 janv. 2023 | BC LAMBALLE - 2 | 56 - 62 | U17-M2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathys ANGLAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Darío COUSIN--CABURRASI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin EON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louann LE NOA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guireg MANAC'H | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan MANGARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Diego MIRANDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yann VEDRENNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|