Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
15H15
à Gymnase IUT, Rue Édouard Branly, 22300 Lannion
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Gymnase I.U.T LANNION 7 Rue Edouard Branly 22300 LANNION
Divers
Numéro de rencontre
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pauline CAIGNARD | #4 | |
Méline CHARMENTRAY | #5 | |
Asma HAMOU | #6 | |
Manon AUFFRET | #7 | |
Lucie BREARD | #8 | |
Julie BAULAN | #9 | |
Ndeye - Awa BAR | #10 | |
Alice LE CORRE | #11 | |
Maia METAYER | #14 | |
Jade LEFEUVRE | #15 | |
Staffs | ||
Xavier GODAIN | ||
David LEFEUVRE | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 15:30:00 14 déc. 2024 | DINAN BASKET SAMSONNAIS - 1 | 66 - 61 | U18F | Champ. |
2024-11-23 18:00:00 23 nov. 2024 | U18F | 72 - 55 | DINAN BASKET SAMSONNAIS - 1 | Champ. |
2024-03-23 17:00:00 23 mars 2024 | DINAN BASKET SAMSONNAIS - 1 | 50 - 55 | U18F | Champ. |
2024-01-20 16:00:00 20 janv. 2024 | U18F | 62 - 45 | DINAN BASKET SAMSONNAIS - 1 | Champ. |
2023-03-25 15:15:00 25 mars 2023 | U18F | 33 - 50 | DINAN BASKET SAMSONNAIS - 2 | Champ. |
2023-01-14 15:30:00 14 janv. 2023 | DINAN BASKET SAMSONNAIS - 2 | 91 - 24 | U18F | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Pauline CAIGNARD | #4 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
Méline CHARMENTRAY | #5 | 26 | 1 | 1 | 0 | |||
Asma HAMOU | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Manon AUFFRET | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Lucie BREARD | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julie BAULAN | #9 | 11 | 0 | 3 | 4 | |||
Ndeye - Awa BAR | #10 | 13 | 0 | 1 | 3 | |||
Alice LE CORRE | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Maia METAYER | #14 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Jade LEFEUVRE | #15 | 5 | 0 | 3 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
Xavier GODAIN | ||||||||
David LEFEUVRE | ||||||||
Adhérent | N° | 62 | 2 | 8 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|