Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous
12H40
à Gymnase IUT, Rue Édouard Branly, 22300 Lannion
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE MUNICIPAL, RUE JULES FERRY, 22640 PLENEE-JUGON
Divers
Numéro de rencontre
8
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Pauline CAIGNARD | #4 |
|
Méline CHARMENTRAY | #5 |
|
Asma HAMOU | #6 |
|
Manon AUFFRET | #7 |
|
Lucie BREARD | #8 |
|
Julie BAULAN | #9 |
|
Ndeye - Awa BAR | #10 |
|
Alice LE CORRE | #11 |
|
Maia METAYER | #14 |
|
Jade LEFEUVRE | #15 |
| Staffs | ||
|
David LEFEUVRE | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-20 16:00:00 sam. 20 avril 2024 |
U18F
|
- F |
BC PLENEE JUGON
|
Champ. |
| 2024-01-27 14:30:00 sam. 27 janv. 2024 |
BC PLENEE JUGON
|
21 - 38 |
U18F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Pauline CAIGNARD | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Méline CHARMENTRAY | #5 | 17 | 0 | 3 | 2 | ||
|
Asma HAMOU | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Manon AUFFRET | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Lucie BREARD | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Julie BAULAN | #9 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Ndeye - Awa BAR | #10 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Alice LE CORRE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maia METAYER | #14 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Jade LEFEUVRE | #15 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
David LEFEUVRE | |||||||
| Adhérent | N° | 38 | 0 | 4 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||