Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nour AIDOUNI MORVANT | |
|
Alicia CALLEC | |
|
Mariama DIEDHIOU | |
|
Abigail LALLEMAND | |
|
Anais LE FLOCH | |
|
Mathilde PHILIPPE | |
|
Caroline SOL | |
| Staff | ||
|
Isabelle LEFORESTIER | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-20 15:00:00 sam. 20 janv. 2024 |
WEST EMERAUDE BASKET
|
44 - 49 |
U15-F2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Nour AIDOUNI MORVANT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alicia CALLEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mariama DIEDHIOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Abigail LALLEMAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anais LE FLOCH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathilde PHILIPPE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Caroline SOL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Isabelle LEFORESTIER | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||