Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure de rendez-vous
16H50
Heure du match
19H15
Lieu
COMPLEXE SPORTIF CRANN N1, 14 RUE DU STADE, 29850 GOUESNOU
Divers
Numéro de journée
1/8 CDSF
Numéro de rencontre
18
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clara BOLLORE | ||
Sarah COTON | ||
Anne LE ROLLAND | ||
Albane OGNIER | ||
Thais OGNIER | ||
Lucie PAULINO | ||
Marlène SALIOU | ||
Lucie TRUMEL | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 21:15:00 12 oct. 2024 | SF1 | 79 - 45 | GOUESNOU BASKET - 1 | Champ. |
2024-02-17 19:15:00 17 févr. 2024 | GOUESNOU BASKET - 1 | 49 - 54 | SF1 | Coupe |
2024-01-20 21:15:00 20 janv. 2024 | SF1 | 59 - 50 | GOUESNOU BASKET - 1 | Champ. |
2023-10-22 20:00:00 22 oct. 2023 | GOUESNOU BASKET - 1 | 77 - 67 | SF1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Clara BOLLORE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah COTON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anne LE ROLLAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Albane OGNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thais OGNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucie PAULINO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marlène SALIOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucie TRUMEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|