Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 15:30:00 24 mars 2024 | BC POMMERET | 45 - 28 | SF-2 | Champ. |
2024-01-28 10:30:00 28 janv. 2024 | SF-2 | 39 - 45 | BC POMMERET | Champ. |
2023-10-08 15:30:00 08 oct. 2023 | SF-2 | 49 - 35 | BC POMMERET | Champ. |
2023-03-19 13:30:00 19 mars 2023 | BC POMMERET | 50 - 44 | SF-2 | Champ. |
2022-12-04 15:30:00 04 déc. 2022 | SF-2 | 35 - 74 | BC POMMERET | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|