Date
Jour du match
dimanche 18 février
Heure de rendez-vous
12H30
à Gymnase IUT, Rue Édouard Branly, 22300 Lannion
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Gymnase I.U.T LANNION 7 Rue Edouard Branly 22300 LANNION
Divers
Numéro de rencontre
20
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mélanie BODEREAU | ||
Wendy HOURCADE | ||
Célia LE BRIS | ||
Alliancine LE COZ | ||
Laura LEGAUD | ||
Marie POSTIC | ||
Pauline RANVEL | ||
Staff | ||
Franck LE BRIS | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 13:00:00 14 avril 2024 | ENT LAMBALLE BREHAND - 2 | - F | SF-2 | Champ. |
2024-02-18 13:30:00 18 févr. 2024 | SF-2 | 47 - 11 | ENT LAMBALLE BREHAND - 2 | Champ. |
2023-11-19 15:00:00 19 nov. 2023 | ENT LAMBALLE BREHAND - 2 | 42 - 43 | SF-2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mélanie BODEREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wendy HOURCADE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Célia LE BRIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alliancine LE COZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Laura LEGAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marie POSTIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pauline RANVEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Franck LE BRIS | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|