Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nathan AUBINAIS | #0 |
|
Jérome BERTHELOT | #0 |
|
Benjamin BRIAND | #0 |
|
Léo GHIRINGHELLI | #0 |
|
Pierre MEDIANE | #0 |
|
Youn TARLET | #0 |
| Staff | ||
|
Jean Charles FERCOQ-TOUSSAERT | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-20 19:15:00 sam. 20 avril 2024 |
KREIZ BREIZH BASKETBALL
|
63 - 85 |
SM-2
SM-2
|
Champ.
|
| 2024-03-16 21:15:00 sam. 16 mars 2024 |
SM-2
|
63 - 57 |
KREIZ BREIZH BASKETBALL
KREIZ BREIZH BASKETBALL
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Nathan AUBINAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jérome BERTHELOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Benjamin BRIAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léo GHIRINGHELLI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pierre MEDIANE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Youn TARLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Jean Charles FERCOQ-TOUSSAERT | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||