Date
Jour du match
dimanche 04 février
Heure de rendez-vous
12H30
à Gymnase IUT, Rue Édouard Branly, 22300 Lannion
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Gymnase I.U.T LANNION 7 Rue Edouard Branly 22300 LANNION
Divers
Numéro de rencontre
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 10:30:00 20 oct. 2024 | SM-3 | 53 - 46 | BB PORDIC - 2 | Champ. |
2024-03-31 11:30:00 31 mars 2024 | BB PORDIC - 3 | 46 - 55 | SM-3 | Champ. |
2024-02-04 13:30:00 04 févr. 2024 | SM-3 | 84 - 44 | BB PORDIC - 3 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|