Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 21:15:00 06 avril 2024 | SM-3 | 69 - 33 | MJC QUINTIN - 2 | Champ. |
2024-02-11 10:30:00 11 févr. 2024 | MJC QUINTIN - 2 | 41 - 51 | SM-3 | Champ. |
2024-01-14 10:30:00 14 janv. 2024 | SM-3 | 49 - 47 | MJC QUINTIN | Champ. |
2023-11-11 21:15:00 11 nov. 2023 | MJC QUINTIN | 55 - 48 | SM-3 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|