Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
18H10
Heure du match
20H30
Lieu
Salle Sylvie Guingo 18 Rue Du Verger 56400 AURAY
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1606
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 20:30:00 12 oct. 2024 | PLC AURAY BASKET - 1 | 92 - 85 | SM-1 | Champ. |
2024-04-20 21:15:00 20 avril 2024 | SM-1 | 82 - 75 | PLC AURAY BASKET - 1 | Champ. |
2024-03-16 20:30:00 16 mars 2024 | PLC AURAY BASKET - 1 | 78 - 89 | SM-1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|