Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nils AIDOUNI MORVANT | ||
Nour AIDOUNI MORVANT | ||
Aimé BAUGUEN | ||
Jérome BERTHELOT | ||
Malo BOTREL | ||
Clément BOURQUIN | ||
Lilian BRANDON | ||
Alicia CALLEC | ||
Simon CHOLLET | ||
Matthias CHOQUET | ||
Léonie CIDERE SOUHAJ | ||
Axel COMPIEGNE | ||
Ronan COUSIN--CABURRASI | ||
Audrey DE PARSCAU DU PLESSIX | ||
Liam DENIS | ||
Aydann DIARRA | ||
Mariama DIEDHIOU | ||
Nina ELEOUET | ||
Ewen FERCOQ TOUSSAERT | ||
Brayan FERCOQ-TOUSSAERT | ||
Esteven FERCOQ-TOUSSAERT | ||
Jean Charles FERCOQ-TOUSSAERT | ||
Malcom FERCOQ-TOUSSAERT | ||
Malone FERCOQ-TOUSSAERT | ||
Melvyn FERCOQ-TOUSSAERT | ||
Maïann GAO | ||
Clément GOURHANT | ||
Sacha GUILBAULT | ||
Alliancine LE COZ | ||
Jean François LE GUENNE | ||
Louise LE MEYEC | ||
Guillaume LE PORTZ | ||
Loris LE THAO | ||
Théo LE VILAIN - LE MOUHAER | ||
Suzanne LEBRAT | ||
Laura LEGAUD | ||
Kymani LORO | ||
Gabin MALLET | ||
Guireg MANAC'H | ||
Pascal MARTY | ||
Albane OGNIER | ||
Marie POSTIC | ||
Margot POTTIER | ||
Raphaël ROBIN | ||
Youn TARLET | ||
Sophia THOMAS PAULINO | ||
Pierrick THUAULT | ||
Kelyan TREGOAT | ||
Théo TROGOFF | ||
Adrien TRUMEL | ||
Mickaël URVOY | ||
Alexandre VICTOIRE | ||
Bastien VITRAC | ||
Abdel Faiz ABDOU | ||
Marjane ANDRE | ||
Raphael AUFFRET | ||
Gaétane BABAGBETO | ||
Patrick BABAGBETO | ||
Mame-Diarra BAR | ||
Ndeye - Awa BAR | ||
Faustine BAZIN | ||
Alyha BERNARD | ||
Maël BIDEAU | ||
Tim BODIOU GELGON | ||
Clara BOLLORE | ||
Méline CHARMENTRAY | ||
Jules CHOQUET--GUEGUEN | ||
Anaïs CORRE | ||
Sarah COTON | ||
Amaury FOMEL | ||
Jessym FOMEL | ||
Octave GOESSANT | ||
Kynan GRALL | ||
Yoann HEYRENDT | ||
Jules HUCHEDE | ||
Emré KARACA | ||
Ninog KONE | ||
Alice LE CORRE | ||
Julien LE CORRE | ||
Giosué LE PAPE | ||
Liam LOCQUET | ||
Matthieu LOCQUET | ||
Alwena MAGDELAINE GABOREL | ||
Nathan MANGARD | ||
Azenor MARTY | ||
Diego MIRANDE | ||
Philéas MOREAU | ||
Thierry MOREAU | ||
Frédéric NICOLAS | ||
Rafaël NICOLAS | ||
Isaac NIHOUARN | ||
Lucie PAULINO | ||
Come REERES SMITHE | ||
Simon RICORDEAU | ||
Manoa ROBIN | ||
Gaël ROCHE NHIM | ||
Gurvan THIRION | ||
Kali THUAULT | ||
Naëlle TRUBLET | ||
Youna URVOY | ||
Franck VALVIN | ||
Léo VIENNE | ||
Tylio CAROFF | ||
Timothée MOREAU | ||
Abigail LALLEMAND Blessure | ||
Staffs | ||
Matthias CHOQUET | ||
Jean Charles FERCOQ-TOUSSAERT | ||
Malcom FERCOQ-TOUSSAERT | ||
Clément GOURHANT | ||
Jean François LE GUENNE | ||
Mickaël URVOY | ||
Bastien VITRAC | ||
Patrick BABAGBETO | ||
Simon BRETON | ||
Sarah COTON | ||
Franck LE BRIS | ||
Isabelle LEFORESTIER | ||
Pascal MARTY | ||
Thierry MOREAU | ||
Pierrick THUAULT | ||
Franck VALVIN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-07 14:00:00 07 janv. 2023 | U13-M1 | 42 - 80 | LTB U15M | Amical |
2022-09-08 19:00:00 08 sept. 2022 | U13-M1 | 50 - 53 | U15 MASCULINS1 | Amical |