Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure de rendez-vous
13H05
Heure du match
13H30
Lieu
ESPACE SPORTIF TREMEL 16 Cité De La Chesnaye 22200 GUINGAMP
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
18
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 13:30:00 17 nov. 2024 | ABC GUINGAMP - 2 | 49 - 26 | SF-2 | Champ. |
2024-09-21 18:15:00 21 sept. 2024 | SF-2 | 35 - 31 | ABC GUINGAMP - 2 | Champ. |
2024-03-30 20:30:00 30 mars 2024 | SF-2 | 47 - 38 | ABC GUINGAMP - 2 | Champ. |
2024-02-03 18:30:00 03 févr. 2024 | ABC GUINGAMP - 2 | 47 - 32 | SF-2 | Champ. |
2023-12-16 19:15:00 16 déc. 2023 | ABC GUINGAMP - 2 | 38 - 47 | SF-2 | Champ. |
2023-04-09 15:30:00 09 avril 2023 | ABC GUINGAMP | 50 - 37 | SF-2 | Champ. |
2023-01-07 20:30:00 07 janv. 2023 | SF-2 | 52 - 19 | ABC GUINGAMP | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.