Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
à l
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase collège Charles Le Goffic 10 Boulevard D'armor 22300 LANNION
Divers
Numéro de rencontre
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Arthur BREDECHE | ||
Hugo DONNART | ||
Youen FAURE | ||
Aloïs JARRY | ||
Naël LE GAL | ||
Hugo MEGNEGNEAU | ||
Rafaël NICOLAS | ||
Dilann PAROISSE | ||
Laurent PIRIOU | ||
Matthieu QUILLEVERE | ||
Staffs | ||
Xavier GODAIN | ||
Frédéric NICOLAS | ||
François QUILLEVERE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 14:00:00 19 oct. 2024 | U15-M2 | 56 - 115 | EB ST-BRIEUC - 1 | Champ. |
2024-03-16 15:30:00 16 mars 2024 | EB ST-BRIEUC - 2 | 82 - 22 | U15-M2 | Champ. |
2024-01-13 16:30:00 13 janv. 2024 | U15-M2 | 52 - 44 | EB ST-BRIEUC - 2 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.