Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure du match
18H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS ROBIEN
Divers
Numéro de rencontre
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lucas VALVIN | #4 |
|
Raphael AUFFRET | #5 |
|
Octave GOESSANT | #6 |
|
Simon DANIOU | #7 |
|
Martin LE BIHAN | #9 |
|
Pierrick LE PESQUER | #11 |
|
Malo BILLON | #12 |
|
Yoan HUMEAU | #13 |
|
Come REERES SMITHE | #15 |
| Staffs | ||
|
Matthias CHOQUET | |
|
Clément GOURHANT | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 18:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
U18-M-1
|
72 - 70 |
EB ST-BRIEUC - 1
EB ST-BRIEUC - 1
|
Champ.
|
| 2024-09-28 18:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
EB ST-BRIEUC - 1
|
72 - 97 |
U18-M-1
U18-M-1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lucas VALVIN | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphael AUFFRET | #5 | 13 | 0 | 3 | 3 | ||
|
Octave GOESSANT | #6 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Simon DANIOU | #7 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Martin LE BIHAN | #9 | 37 | 0 | 3 | 2 | ||
|
Pierrick LE PESQUER | #11 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Malo BILLON | #12 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Yoan HUMEAU | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Come REERES SMITHE | #15 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Matthias CHOQUET | |||||||
|
Clément GOURHANT | |||||||
| Participants | N° | 79 | 1 | 6 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||