Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
18H30
Lieu
Gymnase I.U.T LANNION 7 Rue Edouard Branly 22300 LANNION
Divers
Numéro de rencontre
15
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucas VALVIN | #4 | |
Raphael AUFFRET | #5 | |
Simon DANIOU | #7 | |
Jules CHOQUET--GUEGUEN | #8 | |
Martin LE BIHAN | #9 | |
Pierrick LE PESQUER | #11 | |
Malo BILLON | #12 | |
Come REERES SMITHE | #15 | |
Staffs | ||
Matthias CHOQUET | ||
Clément GOURHANT | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-15 13:30:00 15 déc. 2024 | BC LAMBALLE - 1 | 81 - 77 | U18-M-1 | Champ. |
2024-11-09 18:30:00 09 nov. 2024 | U18-M-1 | 75 - 64 | BC LAMBALLE - 1 | Champ. |
2024-04-20 15:30:00 20 avril 2024 | BC LAMBALLE | 36 - 103 | U17-M-1 | Coupe |
2023-12-09 14:30:00 09 déc. 2023 | BC LAMBALLE - 1 | 55 - 84 | U17-M-1 | Champ. |
2023-11-18 16:00:00 18 nov. 2023 | U17-M-1 | 77 - 71 | BC LAMBALLE - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lucas VALVIN | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphael AUFFRET | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Simon DANIOU | #7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules CHOQUET--GUEGUEN | #8 | 14 | 1 | 0 | 0 | |||
Martin LE BIHAN | #9 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierrick LE PESQUER | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Malo BILLON | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Come REERES SMITHE | #15 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Matthias CHOQUET | ||||||||
Clément GOURHANT | ||||||||
Adhérent | N° | 51 | 1 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|