Date
Jour du match
samedi 28 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Lieu
Gymnase collège Charles Le Goffic 10 Boulevard D'armor 22300 LANNION
Divers
Numéro de rencontre
22
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aimé BAUGUEN | ||
Tylio CAROFF | ||
Eden CAVALERIE | ||
Aydann DIARRA | ||
Ewen GUELOU | ||
Théoden MASSON | ||
Pablo VALLEE | ||
Brayan FERCOQ-TOUSSAERT | ||
Staffs | ||
Christophe CAROFF | ||
Jean François LE GUENNE | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 11:00:00 30 mars 2024 | BB PORDIC - 1 | 00 - 04 | U11-M1 | Champ. |
2024-03-16 13:30:00 16 mars 2024 | U11-M1 | 02 - 02 | BB PORDIC - 2 | Champ. |
2024-01-27 12:00:00 27 janv. 2024 | U11-M1 | 04 - 00 | BB PORDIC - 1 | Champ. |
2024-01-13 13:30:00 13 janv. 2024 | BB PORDIC - 2 | 03 - 00 | U11-M1 | Champ. |
2023-01-28 13:30:00 28 janv. 2023 | U11-M1 | 03 - 01 | BB PORDIC - 2 | Champ. Débutant |
2022-12-03 10:15:00 03 déc. 2022 | BB PORDIC - 2 | 00 - 04 | U11-M1 | Champ. Débutant |
2022-11-12 12:30:00 12 nov. 2022 | U11-M1 | 03 - 01 | BB PORDIC - 2 | Champ. Débutant |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Aimé BAUGUEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tylio CAROFF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eden CAVALERIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aydann DIARRA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ewen GUELOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Théoden MASSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pablo VALLEE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Brayan FERCOQ-TOUSSAERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Christophe CAROFF | ||||||||
Jean François LE GUENNE | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|