Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H30
Lieu
ESPACE SPORTIF TREMEL 16 Cité De La Chesnaye 22200 GUINGAMP
Divers
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Faustine BAZIN | ||
Anaïs CORRE | ||
Elsa FALEMPIN | ||
Izia LALLEMAND | ||
Naomie QUILLEVERE | ||
Aourgen RICHER | ||
Lise THEREZE | ||
Sophia THOMAS PAULINO | ||
Youna URVOY | ||
Staff | ||
Mickaël URVOY | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 10:30:00 16 nov. 2024 | ABC GUINGAMP | 03 - 01 | U11-F1 | Champ. |
2022-12-03 12:30:00 03 déc. 2022 | U11-F1 | 01 - 03 | ABC GUINGAMP | Champ. |
2022-11-12 11:30:00 12 nov. 2022 | ABC GUINGAMP | 02 - 01 | U11-F1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Faustine BAZIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anaïs CORRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elsa FALEMPIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Izia LALLEMAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naomie QUILLEVERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aourgen RICHER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lise THEREZE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sophia THOMAS PAULINO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Youna URVOY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Mickaël URVOY | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|