Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aimé BAUGUEN | ||
Romain ALLENO | ||
Tylio CAROFF | ||
Aydann DIARRA | ||
Ewen GUELOU | ||
Paolo PICCIRILLI | ||
Pablo VALLEE | ||
Léo VIENNE | ||
Staffs | ||
Christophe CAROFF | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 13:30:00 04 mars 2023 | BB ROSTRENEN | 01 - 03 | U11-M1 | Champ. Débutant |