Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure du match
10H30
Lieu
Gymnase I.U.T LANNION 7 Rue Edouard Branly 22300 LANNION
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabin BRIAND | ||
Damien HENRY | ||
Benjamin LE CARLUER | ||
François QUILLEVERE | ||
Franck VALVIN | ||
Bastien VITRAC | ||
Alain BRIAND | ||
Thomas FLOURIOT | ||
Steven LEMAITRE | ||
Stéphane PERRIN | ||
Staffs | ||
François QUILLEVERE | ||
Alain BRIAND | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.