Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mame-Diarra BAR | #0 |
|
Alyha BERNARD | #0 |
|
Emma LE MERER | #0 |
|
Emma LE ROUX | #0 |
|
Alwena MAGDELAINE GABOREL | #0 |
|
Azenor MARTY | #0 |
|
Zélia SCHELTENS PRINCE | #0 |
| Staffs | ||
|
Adrien MAGDELAINE | |
|
Pascal MARTY | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-18 11:30:00 sam. 18 mars 2023 |
MJC QUINTIN - 1
|
01 - 03 |
U11-F1
U11-F1
|
Champ.
|
| 2023-01-21 13:00:00 sam. 21 janv. 2023 |
U11-F1
|
04 - 00 |
MJC QUINTIN - 1
MJC QUINTIN - 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Mame-Diarra BAR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alyha BERNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emma LE MERER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emma LE ROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alwena MAGDELAINE GABOREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Azenor MARTY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Zélia SCHELTENS PRINCE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Adrien MAGDELAINE | |||||||
|
Pascal MARTY | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||