Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-79 | #0 |
|
Mame-Diarra BAR | #0 |
|
Emma LE MERER | #0 |
|
Emma LE ROUX | #0 |
|
Alwena MAGDELAINE GABOREL | #0 |
|
Azenor MARTY | #0 |
|
Zélia SCHELTENS PRINCE | #0 |
| Staffs | ||
|
Adrien MAGDELAINE | |
|
Pascal MARTY | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-06 12:30:00 sam. 06 mai 2023 |
U11-F1
|
- F |
US PLESSALA - 1
US PLESSALA - 1
|
Champ.
|
| 2023-03-04 13:45:00 sam. 04 mars 2023 |
US PLESSALA - 1
|
00 - 02 |
U11-F1
U11-F1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-79 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mame-Diarra BAR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emma LE MERER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emma LE ROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alwena MAGDELAINE GABOREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Azenor MARTY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Zélia SCHELTENS PRINCE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Adrien MAGDELAINE | |||||||
|
Pascal MARTY | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||