Bonjour
Nous partons jouer à Dinan.
Rendez vous à 12h45 sur le parking de l'ASPTT.
Vous aller tous recevoir une convocation pour le covoiturage: en fonction des réponses nous verrons le nombre de voitures à prendre.
Les coachs U13F
Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Paula GRIFFON | #4 | |
Gabrielle JORET | #5 | |
Marjane ANDRE | #6 | |
Thais LOCQUET | #8 | |
Elyne LEFEUVRE | #9 | |
Sarah MOTEAU | #10 | |
Mariama DIEDHIOU | #11 | |
Léonie VACHAUD | #12 | |
Staffs | ||
Isabelle LEFORESTIER | ||
Stéphanie MOTEAU | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:00:00 16 nov. 2024 | DINAN BASKET SAMSONNAIS - 1 | 49 - 42 | U13-F1 | Champ. |
2024-09-28 12:30:00 28 sept. 2024 | U13-F1 | 30 - 34 | DINAN BASKET SAMSONNAIS - 1 | Champ. |
2023-04-01 15:00:00 01 avril 2023 | DINAN BASKET SAMSONNAIS - 1 | 36 - 64 | U13-F1 | Champ. |
2023-01-28 15:00:00 28 janv. 2023 | U13-F1 | 57 - 24 | DINAN BASKET SAMSONNAIS - 1 | Champ. |
2022-12-10 15:00:00 10 déc. 2022 | U13-F1 | 59 - 43 | DINAN BASKET SAMSONNAIS | Champ. |
2022-11-19 15:30:00 19 nov. 2022 | DINAN BASKET SAMSONNAIS | 37 - 34 | U13-F1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Paula GRIFFON | #4 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
Gabrielle JORET | #5 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Marjane ANDRE | #6 | 14 | 0 | 0 | 4 | |||
Thais LOCQUET | #8 | 12 | 0 | 0 | 4 | |||
Elyne LEFEUVRE | #9 | 24 | 0 | 4 | 1 | |||
Sarah MOTEAU | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mariama DIEDHIOU | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Léonie VACHAUD | #12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Isabelle LEFORESTIER | ||||||||
Stéphanie MOTEAU | ||||||||
Adhérent | N° | 64 | 1 | 5 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|