Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Hugo DONNART | #6 |
|
Léo LE GUEN | #8 |
|
Aloïs JARRY | #9 |
|
Tidiane DIALLO | #10 |
|
Léo DENIS | #11 |
| Staff | ||
|
Frédéric NICOLAS | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-18 14:00:00 sam. 18 mars 2023 |
U13-M2
|
37 - 54 |
ABC GUINGAMP - 1
|
Champ. |
| 2023-01-21 13:30:00 sam. 21 janv. 2023 |
ABC GUINGAMP - 1
|
78 - 32 |
U13-M2
|
Champ. |
| 2022-10-01 11:00:00 sam. 01 oct. 2022 |
PLATEAUX PLOUFRAGAN
|
18 - 08 |
U13-M2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Hugo DONNART | #6 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Léo LE GUEN | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aloïs JARRY | #9 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Tidiane DIALLO | #10 | 10 | 0 | 2 | 4 | ||
|
Léo DENIS | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Frédéric NICOLAS | |||||||
| Adhérent | N° | 32 | 0 | 2 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||