Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathys ANGLAIS | #4 | |
Nil ROYNEAU - JESTIN | #5 | |
Youn TARLET | #6 | |
Ronan BURGOT | #7 | |
Robin REIGNER | #8 | |
Gabriel MARTINACHE | #9 | |
Tom EDEL | #10 | |
Diego MIRANDE | #11 | |
Matt LAHAY | #12 | |
Guireg MANAC'H | #13 | |
Staff | ||
Jacky LIGNELET | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 18:00:00 14 déc. 2024 | U18-M2 | 86 - 63 | ABC GUINGAMP - 2 | Champ. |
2024-11-23 16:30:00 23 nov. 2024 | ABC GUINGAMP - 2 | 57 - 60 | U18-M2 | Champ. |
2023-12-16 15:15:00 16 déc. 2023 | ABC GUINGAMP - 2 | 31 - 58 | U17-M2 | Champ. |
2023-11-25 18:30:00 25 nov. 2023 | U17-M2 | 65 - 31 | ABC GUINGAMP - 2 | Champ. |
2023-04-02 15:30:00 02 avril 2023 | ABC GUINGAMP - 2 | 65 - 60 | U17-M2 | Champ. |
2023-01-28 16:00:00 28 janv. 2023 | U17-M2 | 54 - 70 | ABC GUINGAMP - 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathys ANGLAIS | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nil ROYNEAU - JESTIN | #5 | 19 | 0 | 5 | 0 | |||
Youn TARLET | #6 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||
Ronan BURGOT | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin REIGNER | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel MARTINACHE | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom EDEL | #10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Diego MIRANDE | #11 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
Matt LAHAY | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guireg MANAC'H | #13 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Jacky LIGNELET | ||||||||
Adhérent | N° | 54 | 0 | 8 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|