Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H00
Lieu
Gymnase collège Charles Le Goffic 10 Boulevard D'armor 22300 LANNION
Divers
Numéro de rencontre
25
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathys ANGLAIS | #4 | |
Nil ROYNEAU - JESTIN | #5 | |
Youn TARLET | #6 | |
Ronan BURGOT | #7 | |
Nathan MANGARD | #8 | |
Gabriel MARTINACHE | #9 | |
Diego MIRANDE | #10 | |
Louann LE NOA | #11 | |
Thomas LE GOFF | #12 | |
Staff | ||
Jacky LIGNELET | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 17:00:00 06 mai 2023 | PLAINTEL SP BASKET - 2 | 45 - 86 | U17-M2 | Champ. |
2023-03-04 15:00:00 04 mars 2023 | U17-M2 | 71 - 52 | PLAINTEL SP BASKET - 2 | Champ. |
2022-12-10 16:30:00 10 déc. 2022 | PLAINTEL SP BASKET | 31 - 58 | U17-M2 | Champ. |
2022-11-19 14:30:00 19 nov. 2022 | U17-M2 | 50 - 43 | PLAINTEL SP BASKET | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathys ANGLAIS | #4 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Nil ROYNEAU - JESTIN | #5 | 15 | 0 | 3 | 0 | |||
Youn TARLET | #6 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||
Ronan BURGOT | #7 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Nathan MANGARD | #8 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Gabriel MARTINACHE | #9 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
Diego MIRANDE | #10 | 13 | 1 | 0 | 0 | |||
Louann LE NOA | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas LE GOFF | #12 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Jacky LIGNELET | ||||||||
Adhérent | N° | 71 | 2 | 3 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|