Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
17H45
à Gymnase IUT, Rue Edouard Branly, 22300 Lanion
Heure du match
19H00
Lieu
Gymnase I.U.T.
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2209
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Albane OGNIER | #4 |
|
Thais OGNIER | #6 |
|
Sarah COTON | #7 |
|
Lucie PAULINO | #9 |
|
Audrey DE PARSCAU DU PLESSIX | #10 |
|
Anne-Laure MAUGER | #12 |
|
Lucie TRUMEL | #13 |
|
Marlène SALIOU | #14 |
| Staffs | ||
|
Simon BRETON | |
|
Virginie THEREZE | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-10 15:30:00 dim. 10 déc. 2023 |
US CONCARNEAU - 1
|
52 - 62 |
SF1
|
Champ. |
| 2023-10-07 19:00:00 sam. 07 oct. 2023 |
SF1
|
82 - 41 |
US CONCARNEAU - 1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Albane OGNIER | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thais OGNIER | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sarah COTON | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucie PAULINO | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Audrey DE PARSCAU DU PLESSIX | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anne-Laure MAUGER | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucie TRUMEL | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marlène SALIOU | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Simon BRETON | |||||||
|
Virginie THEREZE | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||