Date
Jour du match
samedi 28 octobre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
20H30
Lieu
GYMNASE KERVENANEC Allée Gabriel Laurent 56100 LORIENT
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
1425
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 21:15:00 16 nov. 2024 | SM-1 | 87 - 82 | FOLC LORIENT OUEST BASKET - 1 | Champ. |
2024-01-21 10:30:00 21 janv. 2024 | SM-1 | 86 - 84 | FOLC LORIENT OUEST BASKET - 1 | Champ. |
2023-10-28 20:30:00 28 oct. 2023 | FOLC LORIENT OUEST BASKET - 1 | 91 - 83 | SM-1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|