Date
Jour du match
samedi 10 septembre
Heure de rendez-vous
10H42
Heure du match
12H05
Heure de fin
12H30
Lieu
Rue du Beau Chemin, 22940 Plaintel, France
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Simon CHOLLET | ||
Brieg HUET | ||
Loris LE THAO | ||
Timothée MOREAU | ||
Dilann PAROISSE | ||
Laurent PIRIOU | ||
Matthieu QUILLEVERE | ||
Célian TROGOFF JOLIVET | ||
Staffs | ||
Alain DAVY | ||
François QUILLEVERE | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:30:00 16 nov. 2024 | DINAN BASKET SAMSONNAIS - 1 | 47 - 25 | U13-M1 | Champ. |
2024-09-28 14:00:00 28 sept. 2024 | U13-M1 | 26 - 72 | DINAN BASKET SAMSONNAIS - 1 | Champ. |
2023-12-16 12:00:00 16 déc. 2023 | U13-M1 | 45 - 34 | DINAN BASKET SAMSONNAIS - 1 | Champ. |
2023-11-25 15:00:00 25 nov. 2023 | DINAN BASKET SAMSONNAIS - 1 | 47 - 49 | U13-M1 | Champ. |
2022-09-10 12:05:00 10 sept. 2022 | DINAN BS | 12 - 33 | U13-M1 | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.