U13 Masculins 1
Entraînements
- Mercredi de 17H00 à 18H30, au collège Le Goffic
- Jeudi de 17H45 à 19H15, au gymnase Michel Condom (ASPTT)
Staff
Septembre 2023 | ||||
09 sept. 09/09 | Plateau régional Plateau régional | Terminé | U13 Masculins 1 U13-M1 | |
16 sept. 16/09 | Plateau régional Plateau régional | Terminé | U13 Masculins 1 U13-M1 | |
30 sept. 30/09 | U13 Masculins 1 U13-M1 | Terminé | OPEN DEPARTEMENTAL N°1 OPEN DEPARTEMENTAL N°1 | |
Octobre 2023 | ||||
07 oct. 07/10 | OPEN DEPARTEMENTAL N°2 OPEN DEPARTEMENTAL N°2 | Terminé | U13 Masculins 1 U13-M1 | |
21 oct. 21/10 | OPEN 3x3 N°1 OPEN 3x3 N°1 | Terminé | U13 Masculins 1 U13-M1 | |
Novembre 2023 | ||||
11 nov. 11/11 | U13 Masculins 1 U13-M1 | 61 - 35 | EB ST-BRIEUC - 1 EB ST-BRIEUC - 1 | |
18 nov. 18/11 | US YFFINIAC - 1 US YFFINIAC - 1 | 29 - 90 | U13 Masculins 1 U13-M1 | |
25 nov. 25/11 | DINAN BASKET SAMSONNAIS - 1 DINAN BASKET SAMSONNAIS - 1 | 47 - 49 | U13 Masculins 1 U13-M1 | |
Décembre 2023 | ||||
02 déc. 02/12 | EB ST-BRIEUC - 1 EB ST-BRIEUC - 1 | 31 - 62 | U13 Masculins 1 U13-M1 | |
09 déc. 09/12 | U13 Masculins 1 U13-M1 | 108 - 09 | US YFFINIAC - 1 US YFFINIAC - 1 | |
16 déc. 16/12 | U13 Masculins 1 U13-M1 | 45 - 34 | DINAN BASKET SAMSONNAIS - 1 DINAN BASKET SAMSONNAIS - 1 | |
Janvier 2024 | ||||
13 janv. 13/01 | U13 Masculins 1 U13-M1 | 67 - 42 | FL LANESTER - 1 FL LANESTER - 1 | |
20 janv. 20/01 | IE - THEIX TNS BC - 1 IE - THEIX TNS BC - 1 | 61 - 58 | U13 Masculins 1 U13-M1 | |
27 janv. 27/01 | U13 Masculins 1 U13-M1 | 47 - 37 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 1 PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 1 | |
Février 2024 | ||||
03 févr. 03/02 | FL LANESTER - 1 FL LANESTER - 1 | 45 - 42 | U13 Masculins 1 U13-M1 | |
17 févr. 17/02 | U13 Masculins 1 U13-M1 | 52 - 55 | SEAGULLS PORDIC SEAGULLS PORDIC | |
Mars 2024 | ||||
16 mars 16/03 | U13 Masculins 1 U13-M1 | 61 - 58 | IE - THEIX TNS BC - 1 IE - THEIX TNS BC - 1 | |
23 mars 23/03 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 | 68 - 52 | U13 Masculins 1 U13-M1 | |
30 mars 30/03 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 1 PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 1 | 52 - 50 | U13 Masculins 1 U13-M1 | |
Avril 2024 | ||||
20 avril 20/04 | SEAGULLS PORDIC SEAGULLS PORDIC | 61 - 43 | U13 Masculins 1 U13-M1 | |
Mai 2024 | ||||
08 mai 08/05 | CHALLENGE FURHMANN CHALLENGE FURHMANN | Terminé | U13 Masculins 1 U13-M1 | |
26 mai 26/05 | FETE DEPARTEMENTALE U13 FETE DEPARTEMENTALE U13 | Terminé | U13 Masculins 1 U13-M1 | |
Juin 2024 | ||||
01 juin 01/06 | US LIFFRÉ US LIFFRÉ | 60 - 57 | U13 Masculins 1 U13-M1 | |
22 juin 22/06 | U13 Masculins 1 U13-M1 | Terminé | FETE DU LTB FETE DU LTB |
- 2021/2022 CHAMPION DEPARTEMENTAL DES COTES D'ARMOR
- 2022/2023 1/2 FINALE DU CHAMPIONNAT DE BRETAGNE