Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
13H45
à Gymnase IUT, Rue Édouard Branly, 22300 Lannion
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
SALLE BRISSET Rue Docteur Villers 56100 LORIENT
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
3206
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 16:00:00 19 oct. 2024 | U15-M1 | 55 - 97 | CEP LORIENT BASKET - 2 | Champ. Élite |
2023-11-25 16:00:00 25 nov. 2023 | U15-M1 | 60 - 84 | CEP LORIENT BASKET - 2 | Champ. |
2023-10-07 16:00:00 07 oct. 2023 | CEP LORIENT BASKET - 2 | 77 - 60 | U15-M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|